Unsere Unterrichts- und Pausenzeiten
| Zeit | Beschreibung |
| ab 7.30 Uhr | Schulöffnung |
| 7.45 - 9.25 Uhr | 1. Unterrichtsblock |
|
8.30 - 8.40 Uhr/ 9.15 - 9.25 Uhr |
Frühstückspause |
| 9.25 - 9.40 Uhr | Hofpause |
| 9.40 - 10.25 Uhr | 3. Unterrichtsstunde |
| 10.30 - 11.15 Uhr | 4. Unterrichtsstunde |
| 11.20 - 12.05 Uhr | 5. Unterrichtsstunde |
| 12.05 - 12.45 Uhr | Mittagspause und Hofpause |
| 12.45 - 13.30 Uhr | 6. Unterrichtsstunde für Klasse 2, 3 und 4 |
Die Busabfahrtzeiten
| Ort/ Haltestelle | Abfahrt | Ankunft | |
| Treseburg | 7.10 Uhr Linie 263 |
Rückfahrt für alle Orte ab Schule Timmenrode um 13.35 Uhr |
13.55 Uhr |
| Altenbrak | 7.18 Uhr Linie 263 | 13.50 Uhr | |
| Almsfeld | 7.25 Uhr Linie 263 | 14.00 Uhr | |
| Wienrode | 7.30 Uhr Linie 263 | 13.45 Uhr | |
| Cattenstedt | 7.20 Uhr Linie 439 | 13.40 Uhr | |
| Börnecke | 7.20 Uhr Taxi | 13.45 Uhr | |

